Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2017
[Fotos: E. zur Megede]
Die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Frauen und Männer fanden am 11. November 2017 in Hanau statt.
Die Ergebnisse sind wie folgt:
Frauen
1.Platz | Hessen | Nadine Aust | Kerstin Binder | Marina Hokari | Sabrina Kumpf | Alisa Strupp | Katharina Zhang |
2.Platz | KenVO | Sofia Ade | Sabine Nuding | Jasmin Rodig | Christiane Rupf | Johanna Rüdiger | Anne Willam |
3.Platz | NRW | Ricarda Bachmann | Thiprudee Dederichs | Friederike Friedrichs | Claudia Heineke | Edwina Kraßnigg | Svenja Trinczek |
3.Platz | Württemberg | Gaelle Guillet | Alina Schiller | Doreen Sihler | Noriko Takino | Kanako Yasuda | |
Kampfgeist | NRW | Edwina Kraßnigg | |||||
Kampfgeist | Württemberg | Noriko Takino |
(6 Mannschaften aus 6 Landesverbänden)
Männer
1.Platz | KenVO 1 | Andreas Gießner | Mathias Grottke | Tino Lehmann | Jens Walther | Benedikt Zöhrer | Florian Keßler |
2.Platz | Berlin 1 | Alexander Jakupovic | Shinta Kato | Stefan Linz | Paul Mamatis | Alexander Triebsees | Joern Barthel |
3.platz | Bayern 1 | Silvio Fortuné | Grigoriy Garyuk | Maximilian Perschl | Maximilian Szabo | Jonah Weber | Christian Zehendner |
3.Platz | NRW 1 | Malte Heinrichs | Liam Lesch | Kei Sallmon | Fabian Schmidt | Florian Schulz | |
Kampfgeist | Württemberg | Christian Kaden |
(15 Mannschaften aus 9 Landesverbänden)
Der DKenB gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern und dankt dem ausrichtenden Verband für die ausgezeichnete Arbeit.