Deutsche Mannschaftsmeisterschaften 2016
Die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Frauen und Männer fanden am 12. November 2016 in Hanau statt. Insgesamt 18 Teams aus acht Landesverbänden nahmen am höchten deutschen Mannschaftswettbewerb teil.
Bei den Frauen traten insgesamt 39 Kämpferinnen in sieben Teams aus sieben Verbänden an.
1.Platz | Hessen | Cemile Özel | Marina Hokari | Lissa Meinberg | Sabrina Kumpf | Kazuko Kumpf | Alisa Strupp | |
2.Platz | KenVO | Sofia Ade | Jasmin Rodig | Franziska Ledig | Anne Willam | Sabine Nuding | Christiane Rupf | Johanna Rüdiger |
3.Platz | Hamburg | Lina Meyer | Angela Neumeister | Nora Specht | Lena Voges | Haruna Yamaguchi | ||
3.Platz | NRW | Claudia Heineke | Edwina Kraßnigg | Eva Lücke | Ulrike Oppel | Dederichs Thiprudee | ||
Kampfgeist | KenVO | Sofia Ade |
Bei den Männern waren es elf Teams aus acht Verbänden, die in Hanau antraten. Insgesamt waren 67 Männer am Start.
1.Platz | Berlin 1 | Patrick Fränkel | Shinta Kato | Joern Barthel | Alexander Triebsees | Alexander Jakupovic | Stefan Linz | Daniel Maurer |
2.Platz | NRW 2 | Lennart Gorholt | Torsten Jörres | Liam Lesch | Kei Sallmon | Oliver Schmidt | Florian Schulz | |
3.platz | Bayern | Anton Amuratiu | Silvio Fortuné | Grygoriy Garyuk | Felix Henschede | Christoph Mitschke | David Scholz | |
3.Platz | KenVO 1 | Florian Kessler | Robert Jurisch | Tino Lehmann | Mathias Grottke | Andreas Gießner | Vincent Scholz | Benedikt Zöhrer |
Kampfgeist | NRW 2 | Liam Lesch |
Der DKenB bedankt sich bei allen Kämpferinnen und Kämpfern, den Kampfrichterinnen und Kampfrichter, und selbstverständlich den Hessischen Kendoverband für die reibungslose Ausrichtung.